根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。 5月24日至6月2日,市公交集团、各区城管办、街道、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点28个,现予以公示(详见附表),征求市民意见。
征求意见截止时间至6月8日止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
| 序号 | 城区 | 具体设点位置 | 类型 | 面积 | 规模 |
| 1 | 西湖区 | 宝石2路1-1 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚 |
| 2 | 西湖区 | 保俶路凤起西路交叉东南角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 3 | 西湖区 | 天目山路38号博库书城 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 4 | 西湖区 | 天目山142号前 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 5 | 拱墅区 | 祥园路38号浙报印务北门东侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 6 | 拱墅区 | 塘河路16-18号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 7 | 江干区 | 德胜东路明日路南口0899电杆 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 8 | 江干区 | 德胜东路明日路北口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 9 | 江干区 | 德胜东路南老红普路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 10 | 江干区 | 德胜东路南九环路口(东) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 11 | 江干区 | 德胜东路南航海路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 12 | 江干区 | 德胜东路北红五月村公交站 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 13 | 江干区 | 德胜东路黎明村公交站 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 14 | 江干区 | 德胜东路九环路口(西) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 15 | 上城区 | 庆春路53-59号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 16 | 上城区 | 海潮路望江路68号公园前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 17 | 上城区 | 清江路208号左秋涛路近江食品市场围墙外人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 18 | 上城区 | 秋涛路282号门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 19 | 上城区 | 安定路68号银行门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 20 | 上城区 | 中河中路250号(瑞丰大厦1067号租赁点增加) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 21 | 上城区 | 中河中路240号门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 22 | 上城区 | 中河中路230号门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 23 | 上城区 | 中河中路68号门前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 24 | 上城区 | 西湖大道东南角人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 25 | 下城区 | 延安路489号市科技馆门口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 26 | 下城区 | 屏风街29号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 27 | 下城区 | 屏风街1号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
| 28 | 下城区 | 百井坊巷72号-69号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚 |
