根据《杭州市人民政府办公厅关于对2009年市政府为民办实事项目进行绩效考核的通知》要求,到2009年12月底,我市将完成2000个公共自行车服务点建设,公共自行车达到5万辆。 6月26日至7月13日,市公交集团、各区城管办、街道、市公用事业监管中心,根据“四结合”原则,选点86个,现予以公示(详见附表),征求市民意见。
征求意见截止时间至7月21日止。
联系地址:杭州市江干区机场路1巷三里亭三区1幢公交监管科
联系人:陈林 联系电话:86418533 传真:85808116
| 符合设置要求公共自行车待建点清单 | |||||
| 序号 | 城区 | 具体位置 | 形式 | 面积 | 规模 |
| 1 | 拱墅区 | 浙江省交通职业技术学校正门对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 2 | 拱墅区 | 勾庄路金丰汽车正门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 3 | 拱墅区 | 勾庄路金家渡路交界口西北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 4 | 拱墅区 | 金家渡路大吉路交界口东北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 5 | 拱墅区 | 莫干山路浙江省戒毒所正门南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 6 | 拱墅区 | 祥符南路秀月家园南区正门对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 7 | 拱墅区 | 祥符南路美琳湾正门北侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 8 | 江干区 | 丁桥镇大农港路与勤丰路交叉口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 9 | 江干区 | 丁桥镇明珠街47号对面 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 10 | 江干区 | 丁桥镇环丁路勤丰路口幼儿园南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 11 | 江干区 | 丁桥镇环丁路勤丰路口幼儿园西侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 12 | 江干区 | 石大线北笕丁路口信义仓库左侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 13 | 江干区 | 石大线北横塘6区55号东侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 14 | 江干区 | 石大线北横塘6区72号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 15 | 江干区 | 石大线北引桥转弯处东北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 16 | 江干区 | 石大线南横塘5区41号左侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 17 | 江干区 | 石大线南笕丁路300米朗汛压缩机 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 18 | 江干区 | 石大线南笕丁路南侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 19 | 江干区 | 石大线南塘桥下转角万里汽车修理公司 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 20 | 西湖区 | 天目山路玉古路口西南角(汇丰公寓门口) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 21 | 西湖区 | 百家园路新时讯科技园前 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 22 | 西湖区 | 西园三路2号西侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 23 | 西湖区 | 西园六路振中路口东北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 24 | 西湖区 | 西园六路西园九路口西北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 25 | 西湖区 | 西园六路2号对面人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 26 | 西湖区 | 西园六路3号斜对面人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 27 | 西湖区 | 西园四路6号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 28 | 西湖区 | 西园四路西园五路口东北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 29 | 西湖区 | 西园七路2号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 30 | 西湖区 | 西园七路1号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 31 | 西湖区 | 西园一路10号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 32 | 西湖区 | 西园八路9号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 33 | 西湖区 | 西园五路12号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 34 | 西湖区 | 西园七路西园六路口西南角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 35 | 西湖区 | 西园九路6号前人行道(三联学院对面) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 36 | 西湖区 | 西园九路5号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 37 | 西湖区 | 西园八路振中路口西北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 38 | 西湖区 | 西园二路7号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 39 | 西湖区 | 翠柏路电子技术研究所右侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 40 | 西湖区 | 翠苑新村三区44幢前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 41 | 西湖区 | 竞舟路222号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 42 | 西湖区 | 竞舟路雅仕苑46幢前人行道(竞舟路文一西路口) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 43 | 西湖区 | 申花路紫金港大酒店东侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 44 | 西湖区 | 嘉绿景苑西园9幢马路对面人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 45 | 西湖区 | 阳光地带东区9幢前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 46 | 西湖区 | 紫荆花路文三路口东南侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 47 | 西湖区 | 紫荆花路88号对面人行道(嘉禾花园对面) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 48 | 西湖区 | 紫荆花路310路府苑新村西侧站对面人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 49 | 西湖区 | 紫荆花路府苑新村大门口南侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 50 | 西湖区 | 89路紫荆花路文三西路口西侧站 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 51 | 西湖区 | 紫荆花路108号东侧人行道(文苑幼儿园) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 52 | 西湖区 | 紫荆花路126号东侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 53 | 西湖区 | 骆家庄西苑1区91号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 54 | 西湖区 | 骆家庄西苑2区54号前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 55 | 西湖区 | 紫荆花路星州小学前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 56 | 西湖区 | 紫荆花路395号西侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 57 | 西湖区 | 文一西路462号西侧弯道前人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 58 | 西湖区 | 莲花街258号对面人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 59 | 西湖区 | 莲花街264号对面人行道(嘉绿景苑东西苑大门对面) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 60 | 西湖区 | 嘉绿景苑南苑大门西侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 61 | 西湖区 | 莲花街古墩路口西南侧人行道 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 62 | 西湖区 | 莲花街113号 | 固定 | 12×2 | 一亭一棚,11辆车 |
| 63 | 下城区 | 东新天桥西北角 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 64 | 下城区 | 建国北路629号(贝美口腔门诊部) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 65 | 下城区 | 杭州环北丝绸服装城南门(凤起路237号对面) | 固定 | 24×2 | 一亭三棚,32辆车 |
| 66 | 下城区 | 凤起路487-471号 | 固定 | 30×2 | 一亭四棚,43辆车 |
| 67 | 下城区 | 凤起路205号西侧 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 68 | 下城区 | 凤起路52号 | 固定 | 24×2 | 一亭两棚,32辆车 |
| 69 | 下城区 | 凤起路70-3号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 70 | 上城区 | 望江路235号 | 固定 | 24×2 | 一亭三棚,24辆车 |
| 71 | 上城区 | 解放路117号(工商银行) | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 72 | 上城区 | 富春路甬江路口 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 73 | 上城区 | 解放路140号 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 74 | 西湖转塘 | 石龙山健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 75 | 西湖转塘 | 石龙山村委边 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 76 | 西湖转塘 | 东江嘴胜利片健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 77 | 西湖转塘 | 289东江嘴站 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 78 | 西湖转塘 | 东江嘴后江片健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 79 | 西湖转塘 | 东江嘴郑家片健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 80 | 西湖转塘 | 东江嘴桥头片健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 81 | 西湖转塘 | 东江嘴老盘头片健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 82 | 西湖转塘 | 外张村服务中心 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 83 | 西湖转塘 | 外张村新华墩健身场 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 84 | 西湖转塘 | 外张村袁浦码头 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 85 | 西湖转塘 | 外张289车站 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
| 86 | 西湖转塘 | 外张村村俞家车站 | 固定 | 17×2 | 一亭两棚,21辆车 |
